Присоединительные отверстия:
Р, А, В, Т, N - G 1.
Применение при температуре воздуха от -40° до +80
° материал корпуса – Чугун
А1 – без фиксации
А8 – с фиксацией
Гидрораспределитель моноблочный 2Р120-1А8А8 GKz1
| Основные показатели | |
| Конструктивное исполнение | Моноблок |
| Производитель | Badestnost Болгария |
| Крепление | 3 болта M10 |
| Присоединительные отверстия | внутренние резьбы Port T,P,А,В - 1" |
| Давление максимальное | P = 250 Бар |
| Расход рабочей жидкости | 120 л/мин |
| Количество секций | 2 |
| Тип золотника | Тип А |
| Тип контроля золотника | Без фиксации |

