НД мм |
ВД мм |
стенка мм |
допуск ВД |
Вес кг/м |
Цена руб/м с НДС |
---|---|---|---|---|---|
50,8 | 38,1 | 6,35 | H8 | 6,96 | 2 920 |
48 | 40 | 4 | H8 | 4,34 | 1 946 |
50 | 40 | 5 | H8 | 5,55 | 2 007 |
52 | 40 | 6 | H8 | 6,8 | 2 555 |
55 | 40 | 12,5 | H8 | 8,78 | 3 224 |
55 | 45 | 5 | H8 | 6,16 | 2 191 |
60 | 50 | 5 | H8 | 6,78 | 2 191 |
62 | 50 | 6 | H8 | 8,28 | 2 859 |
65 | 50 | 7,5 | H8 | 10,63 | 3 586 |
70 | 50 | 10 | H8 | 14,79 | 4 988 |
60,32 | 50,8 | 4,76 | H8 | 6,52 | 2 311 |
63,5 | 50,8 | 6,35 | H8 | 8,94 | 3 116 |
65 | 55 | 5 | H8 | 7,39 | 2 469 |
70 | 55 | 7,5 | H8 | 11,55 | 3 797 |
75 | 55 | 10 | H8 | 16,02 | 5 406 |
69,85 | 57,15 | 6,35 | H8 | 9,94 | 3 772 |
70 | 60 | 5 | H8 | 8,01 | 2 665 |
72 | 60 | 6 | H8 | 9,76 | 3 382 |
75 | 60 | 7,5 | H8 | 12,48 | 4 208 |
77 | 60 | 8,5 | H8 | 14,35 | 5 448 |
80 | 60 | 10 | H8 | 17,25 | 5 456 |
73 | 63 | 5 | H8 | 8,38 | 2 690 |
75 | 63 | 6 | H8 | 10,2 | 3 285 |
77 | 63 | 7 | H8 | 12,08 | 4 185 |
78 | 63 | 7,5 | H8 | 13,03 | 4 259 |
80 | 63 | 8,5 | H8 | 14,98 | 5 054 |
83 | 63 | 10 | H8 | 17,99 | 5 690 |
73,025 | 63,5 | 4,7625 | H8 | 8,01 | 2 945 |
76,2 | 63,5 | 6,35 | H8 | 10,93 | 4 014 |
75 | 65 | 5 | H8 | 8,63 | 2 798 |
77 | 65 | 6 | H8 | 10,5 | 3 588 |
80 | 65 | 7,5 | H8 | 13,4 | 4 240 |
85 | 65 | 10 | H8 | 18,49 | 6 236 |
82,55 | 69,85 | 6,35 | H8 | 11,93 | 4 109 |
80 | 70 | 5 | H8 | 9,24 | 2 920 |
82 | 70 | 6 | H8 | 11,24 | 3 650 |
85 | 70 | 7,5 | H8 | 14,33 | 4 501 |
89 | 70 | 9,5 | H8 | 18,62 | 6 205 |
90 | 70 | 10 | H8 | 19,72 | 6 028 |
100 | 70 | 15 | H8 | 31,43 | 9 939 |
85 | 75 | 5 | H8 | 9,86 | 3 163 |
87 | 75 | 6 | H8 | 11,98 | 4 014 |
90 | 75 | 7,5 | H8 | 15,25 | 4 624 |
95 | 75 | 10 | H8 | 20,95 | 6 627 |
105 | 75 | 15 | H8 | 33,27 | 10 523 |
88,9 | 76,2 | 6,35 | H8 | 12,92 | 4 320 |
95,25 | 76,2 | 9,525 | H8 | 20,13 | 6 508 |
101,6 | 76,2 | 12,7 | H8 | 27,83 | 8 511 |
90 | 80 | 5 | H8 | 10,48 | 3 224 |
92 | 80 | 6 | H8 | 12,72 | 3 930 |
95 | 80 | 7,5 | H8 | 16,18 | 4 866 |
100 | 80 | 10 | H8 | 22,18 | 6 692 |
105 | 80 | 12,5 | H8 | 28,5 | 9 015 |
110 | 80 | 15 | H8 | 35,12 | 11 109 |
95,25 | 82,55 | 6,35 | H8 | 13,91 | 4 569 |
100 | 82,55 | 8,725 | H8 | 19,63 | 6 456 |
101,6 | 82,55 | 9,525 | H8 | 21,62 | 7 109 |
95 | 85 | 5 | H8 | 11,09 | 3 565 |
100 | 85 | 7,5 | H8 | 17,1 | 5 159 |
105 | 85 | 10 | H8 | 23,42 | 7 822 |
115 | 85 | 15 | H8 | 36,97 | 12 222 |
98,425 | 88,9 | 4,7625 | H8 | 10,99 | 3 650 |
101,6 | 88,9 | 6,35 | H8 | 14,91 | 4 866 |
107,95 | 88,9 | 9,525 | H8 | 23,11 | 7 698 |
114,3 | 88,9 | 12,7 | H8 | 31,8 | 10 820 |
100 | 90 | 5 | H8 | 11,71 | 3 675 |
102 | 90 | 6 | H8 | 14,2 | 4 562 |
105 | 90 | 7,5 | H8 | 18,02 | 5 414 |
110 | 90 | 10 | H8 | 24,65 | 7 379 |
115 | 90 | 12,5 | H8 | 31,58 | 9 989 |
105 | 95 | 5 | H8 | 12,32 | 3 955 |
110 | 95 | 7,5 | H8 | 18,95 | 5 901 |
115 | 95 | 10 | H8 | 25,88 | 8 185 |
107,95 | 95,25 | 6,35 | H8 | 15,9 | 5 766 |
110 | 100 | 5 | H8/H9 | 12,94 | 4 198 |
112 | 100 | 6 | H8 | 15,68 | 5 233 |
115 | 100 | 7,5 | H8 | 19,87 | 6 024 |
120 | 100 | 10 | H8 | 27,11 | 8 117 |
125 | 100 | 12,5 | H8 | 34,66 | 10 266 |
130 | 100 | 15 | H8 | 42,52 | 12 572 |
114,3 | 101,6 | 6,35 | H8 | 16,9 | 5 414 |
120,65 | 101,6 | 9,525 | H8 | 26,09 | 8 334 |
127 | 101,6 | 12,7 | H8 | 35,78 | 11 438 |
120 | 105 | 7,5 | H8 | 20,8 | 6 449 |
125 | 105 | 10 | H8 | 28,35 | 8 638 |
135 | 105 | 15 | H8 | 44,37 | 13 751 |
120,65 | 107,95 | 6,35 | H8 | 17,89 | 5 821 |
125 | 110 | 7,5 | H8 | 21,72 | 6 595 |
130 | 110 | 10 | H8 | 29,58 | 8 882 |
135 | 110 | 12,5 | H8 | 37,74 | 11 558 |
140 | 110 | 15 | H8 | 46,22 | 13 934 |
127 | 114,3 | 6,35 | H8 | 18,88 | 5 962 |
133,35 | 114,3 | 9,525 | H8 | 29,07 | 9 024 |
139,7 | 114,3 | 12,7 | H8 | 39,75 | 12 321 |
130 | 115 | 7,5 | H8 | 22,65 | 6 814 |
135 | 115 | 10 | H8 | 30,81 | 9 549 |
140 | 115 | 12,5 | H8 | 39,28 | 11 904 |
135 | 120 | 7,5 | H8 | 23,57 | 7 301 |
140 | 120 | 10 | H8 | 32,04 | 9 458 |
145 | 120 | 12,5 | H8 | 40,82 | 12 089 |
150 | 120 | 15 | H8 | 49,91 | 14 845 |
139,7 | 120,65 | 9,525 | H8 | 30,56 | 9 462 |
140 | 125 | 7,5 | H8 | 24,49 | 7 301 |
145 | 125 | 10 | H8 | 33,27 | 9 823 |
150 | 125 | 12,5 | H8 | 42,36 | 12 547 |
139,7 | 127 | 6,35 | H8 | 20,87 | 6 934 |
142,87 | 127 | 7,935 | H8 | 26,39 | 8 882 |
146,05 | 127 | 9,525 | H8 | 32,05 | 10 474 |
152,4 | 127 | 12,7 | H8 | 43,73 | 14 290 |
145 | 130 | 7,5 | H8 | 25,42 | 7 786 |
150 | 130 | 10 | H8 | 34,51 | 10 185 |
155 | 130 | 12,5 | H8 | 43,9 | 13 384 |
160 | 130 | 15 | H8 | 53,61 | 16 007 |
150 | 135 | 7,5 | H8 | 26,34 | 8 579 |
155 | 135 | 10 | H8 | 35,74 | 11 558 |
160 | 135 | 12,5 | H8 | 45,44 | 13 460 |
158,75 | 139,7 | 9,525 | H8 | 35,03 | 10 951 |
165,1 | 139,7 | 12,7 | H8 | 47,71 | 14 786 |
155 | 140 | 7,5 | H8 | 27,27 | 8 273 |
160 | 140 | 10 | H8 | 36,97 | 10 913 |
165 | 140 | 12,5 | H8 | 46,99 | 13 915 |
170 | 140 | 15 | H8 | 57,31 | 16 913 |
165 | 145 | 10 | H8 | 38,2 | 12 083 |
170 | 145 | 12,5 | H8 | 48,53 | 16 061 |
175 | 145 | 15 | H8 | 59,16 | 19 956 |
170 | 150 | 10 | H8 | 39,44 | 11 640 |
175 | 150 | 12,5 | H8 | 50,07 | 16 985 |
179 | 150 | 14,5 | H8 | 58,79 | 18 617 |
180 | 150 | 15 | H8 | 61 | 18 410 |
165,1 | 152,4 | 6,35 | H8 | 24,85 | 9 125 |
171,45 | 152,4 | 9,525 | H8 | 38,02 | 12 777 |
175 | 152,4 | 11,3 | H8 | 45,59 | 15 210 |
177,8 | 152,4 | 12,7 | H8 | 51,68 | 16 344 |
180 | 160 | 10 | H8 | 41,9 | 12 532 |
185 | 160 | 12,5 | H8 | 53,15 | 15 939 |
190 | 160 | 15 | H8 | 64,7 | 19 469 |
195 | 160 | 17,5 | H8 | 76,56 | 25 551 |
200 | 160 | 20 | H8 | 88,73 | 28 062 |
185 | 165 | 10 | H8 | 43,13 | 13 993 |
190 | 165 | 12,5 | H8 | 54,69 | 17 872 |
195 | 165 | 15 | H8 | 66,55 | 22 450 |
200 | 165 | 17,5 | H8 | 78,72 | 27 491 |
184,15 | 165,1 | 9,525 | H8 | 41 | 13 993 |
219,08 | 165,1 | 26,99 | H8 | 127,79 | 44 627 |
190 | 170 | 10 | H8 | 44,37 | 13 993 |
200 | 170 | 15 | H8 | 68,4 | 20 622 |
203,2 | 177,8 | 12,7 | H8 | 59,63 | 20 339 |
205 | 177,8 | 13,6 | H8 | 64,16 | 21 385 |
228,6 | 177,8 | 25,4 | H8 | 127,22 | 44 425 |
200 | 180 | 10 | H8 | 46,83 | 14 120 |
205 | 180 | 12,5 | H8 | 59,31 | 18 954 |
210 | 180 | 15 | H8 | 72,1 | 22 509 |
220 | 180 | 20 | H8 | 98,59 | 34 069 |
220 | 190 | 15 | H8 | 75,79 | 25 551 |
220 | 200 | 10 | H8 | 61,76 | 17 459 |
225 | 200 | 12,5 | H8 | 65,47 | 21 657 |
230 | 200 | 15 | H8 | 79,49 | 26 160 |
235 | 200 | 17,5 | H8 | 93,82 | 32 852 |
240 | 200 | 20 | H8 | 108,45 | 37 718 |
245 | 200 | 22,5 | H8 | 123,39 | 41 625 |
228,6 | 203,2 | 12,7 | H8 | 67,58 | 25 551 |
230 | 203,2 | 13,4 | H8 | 71,54 | 26 768 |
245 | 220 | 12,5 | H8 | 71,63 | 25 551 |
250 | 220 | 15 | H8 | 86,88 | 31 026 |
270 | 220 | 25 | H8 | 150,97 | 55 970 |
254 | 225 | 14,5 | H8 | 85,6 | 32 243 |
254 | 228,6 | 12,7 | H8 | 75,53 | 27 984 |
254 | 230 | 12 | H8 | 71,58 | 26 403 |
280 | 250 | 15 | H8 | 97,98 | 34 676 |
300 | 250 | 25 | H8 | 169,46 | 60 737 |
343 | 280 | 31,5 | Н8 | 242,13 | 217 888 |
368 | 300 | 34 | Н8 | 280,11 | 223 451 |
381 | 320 | 30,5 | Н8 | 263,16 | 235 505 |
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ХОНИНГОВАННАЯ (СЕРИЯ TUL) - H8DIN
Прайс
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.